Professorenbesoldung in Mecklenburg-Vorpommern (C- und W-Besoldung)

Vorteile für den öffentlichen Dienst

Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - KapitalanlagenKrankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche KrankenkassenZahnzusatzversicherung  -

PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst
Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Taschenbücher als eBook herunterladen: Beamtenrecht, Besoldung, Beamtenversorgung, Beihilfe) sowie Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Frauen im öffentlichen Dienst. Sie können die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen
>>>mehr Informationen

Besoldung für Professorinnen und Professoren  

Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018

Besoldungsordnung C

Besoldungs-
gruppe
1
 C 1 3.438,13 3.554,09 3.670,00 3.785,92 3.902,60 4.020,54 4.138,49 4.256,46
 C 2 3.445,38 3.630,14 3.814,87 4.002,08 4.190,08 4.378,04 4.566,04 4.754,01
 C 3 3.780,16 3.991,61 4.204,47 4.417,33 4.630,19 4.843,03 5.055,90 5.268,73
 C 4 4.780,84 4.994,82 5.208,78 5.422,75 5.636,73 5.850,69 6.064,70 6.278,62
 
Besoldungs-
gruppe
9 10 11 12 13 14 15  
C 1 4.374,40 4.492,37 4.610,32 4.728,28 4.846,24 4.964,20    
C 2 4.941,99 5.130,00 5.317,97 5.505,95 5.693,94 5.881,92 6.069,91  
C 3 5.481,58 5.694,44 5.907,28 6.120,16 6.332,98 6.545,86 6.758,69  
C 4 6.492,60 6.706,58 6.920,57 7.134,50 7.348,49 7.562,46 7.776,42  

Besoldungsordnung W

 Besoldungsgruppe W 1  W 2  W 3 
  4.321,14 5.601,12 6.528,99

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-mecklenburg-vorpommern.de © 2023